BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN
Báo giá thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 13×26 | 1 | 2,41 | 16.45 | 36.645 |
1.1 | 3,77 | 16.45 | 59.017 | |
1.2 | 4,08 | 16.45 | 64.116 | |
1.4 | 4,7 | 16.45 | 74.315 | |
Thép hộp đen 20×40 | 1 | 5,43 | 16.45 | 86.324 |
1.1 | 5,94 | 16.45 | 94.713 | |
1.2 | 6,46 | 16.45 | 103.267 | |
1.4 | 7,47 | 16.45 | 119.882 | |
1.5 | 7,79 | 16.45 | 125.146 | |
1.8 | 9,44 | 16.45 | 152.288 | |
2 | 10,4 | 16.45 | 168.08 | |
2.3 | 11,8 | 16.45 | 191.11 | |
2.5 | 12,72 | 16.45 | 206.244 | |
Thép hộp đen 25×50 | 1 | 6,84 | 16.45 | 109.518 |
1.1 | 7,5 | 16.45 | 120.375 | |
1.2 | 8,15 | 16.45 | 131.068 | |
1.4 | 9,45 | 16.45 | 152.453 | |
1.5 | 10,09 | 16.45 | 162.981 | |
1.8 | 11,98 | 16.45 | 194.071 | |
2 | 13,23 | 16.45 | 214.634 | |
2.3 | 15,06 | 16.45 | 244.737 | |
2.5 | 16,25 | 16.45 | 264.313 | |
Thép hộp đen 30×60 | 1 | 8,25 | 16.45 | 132.713 |
1.1 | 9,05 | 16.45 | 145.873 | |
1.2 | 9,85 | 16.45 | 159.033 | |
1.4 | 11,43 | 16.45 | 185.024 | |
1.5 | 12,21 | 16.45 | 197.855 | |
1.8 | 14,53 | 16.45 | 236.019 | |
2 | 16,05 | 16.45 | 261.023 | |
2.3 | 18,3 | 16.45 | 298.035 | |
2.5 | 19,78 | 16.45 | 322.381 | |
2.8 | 21,97 | 16.45 | 358.407 | |
3 | 23,4 | 16.45 | 381.93 | |
Thép hộp đen 40×80 | 1.1 | 12,16 | 16.45 | 197.032 |
1.2 | 13,24 | 16.45 | 214.798 | |
1.4 | 15,38 | 16.45 | 250.001 | |
1.5 | 16,45 | 16.45 | 267.603 | |
1.8 | 19,61 | 16.45 | 319.585 | |
2 | 21,7 | 16.45 | 353.965 | |
2.3 | 24,8 | 16.45 | 404.96 | |
2.5 | 26,85 | 16.45 | 438.683 | |
2.8 | 29,88 | 16.45 | 488.526 | |
3 | 31,88 | 16.45 | 521.426 | |
3.2 | 33,86 | 16.45 | 553.997 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1.5 | 19,27 | 16.45 | 313.992 |
1.8 | 23,01 | 16.45 | 375.515 | |
2 | 25,47 | 16.45 | 415.982 | |
2.3 | 29,14 | 16.45 | 476.353 | |
2.5 | 31,56 | 16.45 | 516.162 | |
2.8 | 35,15 | 16.45 | 575.218 | |
3 | 37,53 | 16.45 | 614.369 | |
3.2 | 38,39 | 16.45 | 628.516 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1.4 | 19,33 | 16.45 | 314.979 |
1.5 | 20,68 | 16.45 | 337.186 | |
1.8 | 24,69 | 16.45 | 403.151 | |
2 | 27,34 | 16.45 | 446.743 | |
2.3 | 31,29 | 16.45 | 511.721 | |
2.5 | 33,89 | 16.45 | 554.491 | |
2.8 | 37,77 | 16.45 | 618.317 | |
3 | 40,33 | 16.45 | 660.429 | |
3.2 | 42,87 | 16.45 | 702.212 | |
Thép hộp đen 90×90 | 1.5 | 24,93 | 16.45 | 407.099 |
1.8 | 29,79 | 16.45 | 487.046 | |
2 | 33,01 | 16.45 | 540.015 | |
2.3 | 37,8 | 16.45 | 618.81 | |
2.5 | 40,98 | 16.45 | 671.121 | |
2.8 | 45,7 | 16.45 | 748.765 | |
3 | 48,83 | 16.45 | 800.254 | |
3.2 | 51,94 | 16.45 | 851.413 | |
3.5 | 56,58 | 16.45 | 927.741 | |
3.8 | 61,17 | 16.45 | 1.003.247 | |
4 | 64,21 | 16.45 | 1.053.255 |
Báo giá trên đây chỉ mang tính tham khảo, để biết chính xác giá của thép hộp đen tại thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0933.084.992 để nhận báo giá và ưu đãi mới nhất.