Báo giá thép hình chữ U mới nhất 2024
Giá thép U hôm nay là bao nhiêu ? Với mức giá chỉ 13,000 đồng một ký, tương đương 13 triệu một tấn, bạn có thể sở hữu ngay sắt hình U chất lượng cao. Điều đặc biệt là hàng hóa của chúng tôi đã sẵn có tại kho, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình mua hàng. Mời tham khảo giá.
CÁC LOẠI THÉP HÌNH CHỮ U | ĐVT | VNĐ / CÂY 6M | VNĐ / CÂY 12M |
---|---|---|---|
Thép hình U 50 x 25 x 3 | Cây | 203,000 | |
Thép hình U 50 x 25 x 5 | Cây | 348,000 | |
Thép hình U 65 x 32 x 3 | Cây | 246,500 | |
Thép hình U 65 x 32 x 4 | Cây | 290,000 | |
Thép hình U 65 | Cây | 246,500 | |
Thép hình U 80 x 38 | Cây | 319,000 | |
Thép hình U80 ( mỏng ) | Cây | 333,500 | |
Thép hình U 80 ( dày ) | Cây | 464,000 | |
Thép hình U 80 x 38 x 3 | Cây | 313,200 | |
Thép hình U 80 x 40 x 4.2 | Cây | 443,700 | |
Thép hình U 80 x 43 x 5 | Cây | 522,000 | |
Thép hình U 80 x 45 x 6 | Cây | 609,000 | |
Thép hình U 100 x 42 x 3.5 | Cây | 493,000 | |
Thép hình U 100 x 45 x 4 | Cây | 580,000 | |
Thép hình U 100 x 46 x 4.5 | Cây | 652,500 | |
Thép hình U 100 x 47 | Cây | 464,000 | |
Thép hình U 100 ( mỏng ) | Cây | 464,000 | |
Thép hình U 100 x 42 x 3.3 | Cây | 449,790 | |
Thép hình U 100 x 45 x 3.8 | Cây | 623,790 | |
Thép hình U 100 x 46 x 4.5 | Cây | 652,500 | |
Thép hình U 100 x 50 x 5 | Cây | 814,320 | |
Thép hình U 100 x 50 x 5 x 7 | Cây | 814,320 | |
Thép hình U 120 x 48 | Cây | 609,000 | 1,218,000 |
Thép hình U 120 x 52 x 4.8 | Cây | 783,000 | 1,566,000 |
Thép hình U 120 ( mỏng ) | Cây | 609,000 | 1,218,000 |
Thép hình U 120 ( dày ) | Cây | 797,500 | 1,595,000 |
Thép hình U 120 x 48 x 4 | Cây | 602,040 | 1,204,080 |
Thép hình U 120 x 50 x 5 | Cây | 809,100 | 1,618,200 |
Thép hình U 120 x 52 x 5.5 | Cây | 870,000 | 1,740,000 |
Thép hình U 125 x 65 x 6 | Cây | 1,165,800 | 2,331,600 |
Thép hình U 125 x 65 x 6 x 8 | Cây | 1,165,800 | 2,331,600 |
Thép hình U 140 x 56 x 4.8 | Cây | 928,000 | 1,885,000 |
Thép hình U 140 ( mỏng ) | Cây | 768,500 | 1,537,000 |
Thép hình U 140 ( dày ) | Cây | 942,500 | 1,885,000 |
Thép hình U 140 x 52 x 4 | Cây | 783,000 | 1,566,000 |
Thép hình U 140 x 58 x 6 | Cây | 1,081,410 | 2,162,820 |
Thép hình U 150 x 75 x 6.5 | Cây | 1,618,200 | 3,326,400 |
Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 10 | Cây | 1,618,200 | 3,326,400 |
Thép hình U 160 x 54 x 5 | Cây | 1,087,500 | 2,175,000 |
Thép hình U 160 x 64 x 5 | Cây | 1,235,400 | 2,470,800 |
Thép hình U 160 ( mỏng ) | Cây | 1,058,500 | 2,117,000 |
Thép hình U 160 ( dày ) | Cây | 1,203,500 | 2,407,000 |
Thép hình U 180 x 64 x 5.3 | Cây | 1,305,000 | 2,610,000 |
Thép hình U 180 x 68 x 7 | Cây | 1,618,200 | 3,326,400 |
Thép hình U 200 x 69 x 5.2 | Cây | 1,479,000 | 2,958,000 |
Thép hình U 200 x 76 x 5.2 | Cây | 1,600,800 | 3,201,600 |
Thép hình U 200 x 75 x 8.5 | Cây | 2,044,500 | 4,089,000 |
Thép hình U 200 x 75 x 9 | Cây | 2,244,600 | 4,489,200 |
Thép hình U 200 x 80 x 7.5 x 11 | Cây | 2,140,200 | 4,280,400 |
Thép hình U 200 x 90 x 9 x 13 | Cây | 2,636,100 | 5,272,200 |
Thép hình U 250 x 75 x 6 | Cây | 1,983,600 | 3,967,200 |
Thép hình U 250 x 78 x 7 | Cây | 2,079,300 | 4,158,600 |
Thép hình U 250 x 78 x 7.5 | Cây | 2,384,670 | 4769,340 |
Thép hình U 250 x 80 x 9 | Cây | 2,726,580 | 5,453,160 |
Thép hình U 250 x 90 x 9 x 13 | Cây | 3,010,200 | 6,020,400 |
Thép hình U 300 x 85 x 7 | Cây | 2,697,000 | 5,394,000 |
Thép hình U 300 x 85 x 7.5 | Cây | 2,998,020 | 5,996,040 |
Thép hình U 300 x 87 x 9 | Cây | 3,407,790 | 6,815,580 |
Thép hình U 300 x 90 x 9 x 13 | Cây | 3,314,700 | 6,629,400 |
Bảng báo giá thép hình chữ U ở trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, theo đơn hàng, ngoài hàng 6m còn có hàng 12m. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất – Hotline :0904157816 phòng kinh doanh |