Bảng báo giá thép hình chữ V Vinaone mới nhất tháng 03/2024
Bảng báo giá thép hình V Vinaone mới nhất, đơn giá sắt thép chúng tôi cung cấp được cập nhật, xuất hàng trực tiếp từ nhà máy sản xuất thép Vinaone, hàng mới 100%, giá gốc.
Với thị trường liên tục thay đổi, đơn giá thép của hãng cũng không thể nằm mức cố định. Vậy nên khi có nhu cầu đặt mua thép V, hãy liên hệ ngay đến đại lý thép để nhận được báo giá chính xác nhất. Sau đây là bảng giá sắt thép V Vinaone mới nhất 2024 do công ty chúng tôi cung cấp, liên hệ để có ưu đãi hơn nữa :
THÉP V VINAONE | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ |
CÁNH x DÀY | KG/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY |
Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 7 | 14.500 | 101.500 ₫ |
Thép V 40 x 40 x 2.3 x 6m | 9 | 14.500 | 130.500 ₫ |
Thép V 40 x 40 x 3 x 6m | 12 | 14.500 | 174.000 ₫ |
Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 14 | 14.500 | 203.000 ₫ |
Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 18 | 14.500 | 261.000 ₫ |
Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 22 | 14.500 | 319.000 ₫ |
Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 28 | 14.500 | 406.000 ₫ |
Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 28 | 14.500 | 406.000 ₫ |
Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 33 | 14.500 | 478.500 ₫ |
Thép V 70 x 70 x 6 x 6m | 39 | 14.500 | 565.500 ₫ |
Thép V 70 x 70 x 7 x 6m | 43 | 14.500 | 623.500 ₫ |
Thép V 75 x 75 x 6 x 6m | 39 | 14.500 | 565.500 ₫ |
Thép V 75 x 75 x 8 x 6m | 52 | 14.500 | 754.000 ₫ |
Thép V 90 x 90 x 7 x 6m | 53 | 14.500 | 768.500 ₫ |
Thép V 90 x 90 x 8 x 6m | 62 | 14.500 | 899.000 ₫ |
Thép V 100 x 100 x 7 x 6m | 62 | 14.500 | 899.000 ₫ |
Thép V 100 x 100 x 8 x 6m | 72 | 14.500 | 1.044.000 ₫ |
Thép V 100 x 100 x 10 x 6m | 88 | 14.500 | 1.276.000 ₫ |
Bảng báo giá thép hình chữ V Vinaone ở trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, theo đơn hàng. Vậy nên quý khách hãy liên hệ khi có nhu cầu để nhận được báo giá ưu đãi và chính xác nhất – Hotline : 0904157816 phòng kinh doanh |