BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN CỠ LỚN MỚI NHẤT 2024

THÉP HỘP CỠ LỚN LÀ GÌ ?

Thép hộp cỡ lớn là loại thép có kết cấu rỗng bên trong, được sản xuất theo dây chuyền và công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Do đó, thép hộp cỡ lớn có độ bền rất cao và được ứng dụng trong nhiều công trình khác nhau.

ƯU ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI THÉP HỘP CỠ LỚN.

  • Thép hộp cỡ lớn được sản xuất từ nguyên vật liệu dễ tìm, đơn giản và có giá thành rẻ do đó thép hộp size lớn thành phẩm có chi phí rẻ hơn so với các loại thép khác.
  • Thép hộp cỡ lớn có tuổi thọ cao. Đặc biệt là thép hộp mạ kẽm thì độ bền cao hơn rất nhiều, vì có lớp kẽm bên ngoài bảo vệ thép khỏi bị oxy hóa, ăn mòn, hoặc rỉ sét,… nên tuổi thọ của thép hộp cỡ lớn có thể lên đến 70 năm tùy vào môi trường sữ dụng.
  • Thép hộp cỡ lớn được ứng dụng làm khung các tòa nhà cao tầng, làm nền móng các tòa nhà lớn, làm lan can cầu thang,… và nhiều ứng dụng công trình khác.

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP CỠ LỚN

Quy cách Độ dày Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(ly) (kg/cây 6m) (VNĐ/Kg) (VND/Cây 6m)
Thép hộp đen 100×100 2 36.78 18,150 664,557
2.5 45.69 18,150 826,274
2.8 50.98 18,150 922,287
3 54.49 18,150 985,994
3.2 57.97 18,150 1,049,156
3.5 79.66 18,150 1,442,829
3.8 68.33 18,150 1,237,190
4 71.74 18,150 1,299,081
5 89.49 18,150 1,621,244
10 169.56 18,150 3,074,514
Thép hộp đen 100×140 6 128.86 18,150 2,335,809
Thép hộp đen 100×150 2 46.2 18,150 835,530
2.5 57.46 18,150 1,039,899
2.8 64.17 18,150 1,161,686
3.2 73.04 18,150 1,322,676
3.5 79.66 18,150 1,442,829
3.8 86.23 18,150 1,562,075
4 90.58 18,150 1,641,027
Thép hộp đen 100×200 2 55.62 18,150 1,006,503
2.5 69.24 18,150 1,253,706
2.8 77.36 18,150 1,401,084
3 82.75 18,150 1,498,913
3.2 88.12 18,150 1,596,378
3.5 96.14 18,150 1,741,941
3.8 104.12 18,150 1,886,778
4 109.42 18,150 1,982,973
8 214.02 18,150 3,881,463
Thép hộp đen 120×120 5 108.33 18,150 1,963,190
6 128.87 18,150 2,335,991
Thép hộp đen 140×140 5 127.17 18,150 2,305,136
6 151.47 18,150 2,746,181
8 198.95 18,150 3,607,943
Thép hộp đen 150×150 2 55.62 18,150 1,006,503
2.5 69.24 18,150 1,253,706
2.8 77.36 18,150 1,401,084
3 82.75 18,150 1,498,913
3.2 88.12 18,150 1,596,378
3.5 96.14 18,150 1,741,941
3.8 104.12 18,150 1,886,778
4 109.42 18,150 1,982,973
5 136.59 18,150 2,476,109
Thép hộp đen 150×250 5 183.69 18,150 3,330,974
8 289.38 18,150 5,249,247
Thép hộp đen 160×160 5 146.01 18,150 2,647,082
6 174.08 18,150 3,156,552
8 229.09 18,150 4,154,984
12 334.8 18,150 6,073,620
Thép hộp đen 180×180 5 165.79 18,150 3,006,089
6 196.69 18,150 3,566,924
8 259.24 18,150 4,702,206
10 320.28 18,150 5,810,082
Thép hộp đen 200×200 10 357.96 18,150 6,493,974
12 425.03 18,150 7,711,295
Thép hộp đen 300×300 8 440.1 18,150 7,984,815
10 546.36 18,150 9,913,434
12 651.11 18,150 11,814,647
Chiết khấu từ 200 – 500 đồng/kg
Hotline: 0904157816

LƯU Ý BÁO GIÁ THÉP HỘP CỠ LỚN

  • Tiêu chuẩn sản phẩm : Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ và chứng từ đảm bảo nguồn gốc xuất xứ.
  • Phương thức giao nhận sản phẩm : Theo barem lý thuyết và tiêu chuẩn dung sai của nhà máy đưa ra.
  • Phương thức vận chuyển : Miễn phí vận chuyển tphcm. ( Tùy vào khối lượng hàng hóa và địa điểm công trình mà chúng tôi sẽ báo giá chi phí vận chuyển phù hợp nhất đối với khách hàng hoặc theo thỏa thuận)
  • Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ: ± 5-7%, thép hình ± 10-13% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
  • Khách hàng kiểm tra hàng tại công trình, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
  • Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.

Quý khách có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ đến hotline 0904157816 để nhận báo giá chính xác và ưu đãi mới nhất của công ty chúng tôi.

Gọi điện thoại
0904157816
Chat Zalo