Bảng giá thép hộp mạ kẽm, thép hộp đen, mạ kẽm nhúng nóng mới nhất vừa được chúng tôi cập từ báo giá của các nhà sản xuất. Kính gửi quý khách hàng tham khảo.
Tùy theo nhà sản xuất và quy cách, các loại thép hộp sẽ có mức giá khá khác nhau và dao động theo từng thời điểm, đặc biệt là trong giai đoạn nhu cầu xây dựng, cải tạo công trình tăng mạnh như hiện nay.
Tuy nhiên, bảng giá thép hộp, giá sắt hộp chúng tôi cung cấp dưới đây luôn đảm bảo là giá tốt nhất thị trường. Nếu quý khách hàng có nhu cầu muốn mua thép hộp số lượng lớn, vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline để được hỗ trợ mức giá ưu đãi nhất.
Tư vấn & hỗ trợ mua thép hộp 24/7
Hotline/Zalo: 0904157816
+ Chiết khấu từ 200 – 500 đồng/kg khi mua thép hộp với đơn hàng lớn.
+ Miễn phí vận chuyển thép hộp, sắt hộp ra tận công trình trong bán kính 200 km.+ Có % hoa hồng cho người giới thiệu.
+ Ghi chú: bảng giá sắt hộp, giá thép hộp dưới đây có thể không còn chính xác vào đúng thời điểm quý khách mua hàng.
Quý khách đừng ngần ngại, xin hãy vui lòng liên hệ đến Hotline/Zalo: 0904157816 để được hỗ trợ báo giá mới nhất theo khối lượng đơn hàng của quý khách.
CHÚNG TÔI XIN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH
BẢNG GIÁ MỚI NHẤT NHƯ SAU:
BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM MỚI NHẤT 2024
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY ( Ly ) | ĐVT | Trọng Lượng (kg/cây) | Đơn Giá (VNĐ/Kg) | Đơn Giá (VNĐ/Cây) |
THÉP HỘP MẠ KẼM 13 x 26 | 1,0 | Cây 6m | 3,45 | 17.300 | 56.685 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 3,77 | 17.300 | 62.221 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 4,08 | 17.300 | 67.584 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 4,70 | 17.300 | 78.310 ₫ | |
THÉP HỘP MẠ KẼM 20 x 40 | 1,0 | Cây 6m | 5,43 | 17.300 | 90.939 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 5,94 | 17.300 | 99.762 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 6,46 | 17.300 | 108.758 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 7,47 | 17.300 | 126.231 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 9,44 | 17.300 | 160.312 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 10,40 | 17.300 | 176.920 ₫ | |
THÉP HỘP MẠ KẼM 25 x 50 | 1,0 | Cây 6m | 6,84 | 17.300 | 115.332 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 7,50 | 17.300 | 126.750 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 8,15 | 17.300 | 137.995 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 9,45 | 17.300 | 160.485 ₫ | |
1,5 | Cây 6m | 10,09 | 17.300 | 171.557 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 11,98 | 17.300 | 204.254 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 13,23 | 17.300 | 225.879 ₫ | |
THÉP HỘP MẠ KẼM 30 x 60 | 1,0 | Cây 6m | 8,25 | 17.300 | 139.725 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 9,05 | 17.300 | 153.565 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 9,85 | 17.300 | 167.405 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 11,43 | 17.300 | 194.739 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 14,53 | 17.300 | 248.369 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 16,04 | 17.300 | 274.492 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 18,30 | 17.300 | 313.590 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 19,78 | 17.300 | 339.194 ₫ | |
2,8 | Cây 6m | 21,79 | 17.300 | 373.967 ₫ | |
3,0 | Cây 6m | 23,40 | 17.300 | 401.820 ₫ | |
THÉP HỘP MẠ KẼM 40 x 80 | 1,1 | Cây 6m | 12,16 | 17.300 | 207.368 ₫ |
1,2 | Cây 6m | 13,24 | 17.300 | 226.052 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 15,38 | 17.300 | 263.074 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 19,61 | 17.300 | 336.253 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 21,70 | 17.300 | 372.410 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 24,80 | 17.300 | 426.040 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 26,85 | 17.300 | 461.505 ₫ | |
2,8 | Cây 6m | 29,88 | 17.300 | 513.924 ₫ | |
3,0 | Cây 6m | 31,88 | 17.300 | 548.524 ₫ | |
3,2 | Cây 6m | 33,86 | 17.300 | 582.778 ₫ | |
THÉP HỘP MẠ KẼM 50 x 100 | 1,4 | Cây 6m | 19,33 | 17.300 | 331.409 ₫ |
1,8 | Cây 6m | 24,69 | 17.300 | 424.137 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 27,34 | 17.300 | 469.982 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 31,29 | 17.300 | 538.317 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 33,89 | 17.300 | 583.297 ₫ | |
THÉP HỘP MẠ KẼM 60 x 120 | 1,8 | Cây 6m | 29,79 | 17.300 | 512.367 ₫ |
2,0 | Cây 6m | 33,01 | 17.300 | 568.073 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 37,80 | 17.300 | 650.940 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 40,98 | 17.300 | 705.954 ₫ |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN MỚI NHẤT 2024
Báo giá thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 13×26 | 1.00 | 2,41 | 16.450 | 36.645 |
1.10 | 3,77 | 16.450 | 59.017 | |
1.20 | 4,08 | 16.450 | 64.116 | |
1.40 | 4,7 | 16.450 | 74.315 | |
Thép hộp đen 20×40 | 1.00 | 5,43 | 16.450 | 86.324 |
1.10 | 5,94 | 16.450 | 94.713 | |
1.20 | 6,46 | 16.450 | 103.267 | |
1.40 | 7,47 | 16.450 | 119.882 | |
1.50 | 7,79 | 16.450 | 125.146 | |
1.80 | 9,44 | 16.450 | 152.288 | |
2.00 | 10,4 | 16.450 | 168.080 | |
2.30 | 11,8 | 16.450 | 191.110 | |
2.50 | 12,72 | 16.450 | 206.244 | |
Thép hộp đen 25×50 | 1.00 | 6,84 | 16.450 | 108.518 |
1.10 | 7,5 | 16.450 | 120.375 | |
1.20 | 8,15 | 16.450 | 131.068 | |
1.40 | 9,45 | 16.450 | 152.453 | |
1.50 | 10,09 | 16.450 | 162.981 | |
1.80 | 11,98 | 16.450 | 194.071 | |
2.00 | 13,23 | 16.450 | 214.634 | |
2.30 | 15,06 | 16.450 | 244.737 | |
2.50 | 16,25 | 16.450 | 264.313 | |
Thép hộp đen 30×60 | 1.00 | 8,25 | 16.450 | 132.713 |
1.10 | 9,05 | 16.450 | 145.873 | |
1.20 | 9,85 | 16.450 | 159.033 | |
1.40 | 11,43 | 16.450 | 185.024 | |
1.50 | 12,21 | 16.450 | 197.855 | |
1.80 | 14,53 | 16.450 | 236.019 | |
2.00 | 16,05 | 16.450 | 261.023 | |
2.30 | 18,3 | 16.450 | 298.035 | |
2.50 | 19,78 | 16.450 | 322.381 | |
2.80 | 21,97 | 16.450 | 358.407 | |
3.00 | 23,4 | 16.450 | 381.930 | |
Thép hộp đen 40×80 | 1.10 | 12,16 | 16.450 | 197.032 |
1.20 | 13,24 | 16.450 | 214.798 | |
1.40 | 15,38 | 16.450 | 250.001 | |
1.50 | 16,45 | 16.450 | 267.603 | |
1.80 | 19,61 | 16.450 | 319.585 | |
2.00 | 21,7 | 16.450 | 353.965 | |
2.30 | 24,8 | 16.450 | 404.960 | |
2.50 | 26,85 | 16.450 | 438.683 | |
2.80 | 29,88 | 16.450 | 488.526 | |
3.00 | 31,88 | 16.450 | 521.426 | |
3.20 | 33,86 | 16.450 | 553.997 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1.50 | 19,27 | 16.450 | 313.992 |
1.80 | 23,01 | 16.450 | 375.515 | |
2.00 | 25,47 | 16.450 | 415.982 | |
2.30 | 29,14 | 16.450 | 476.353 | |
2.50 | 31,56 | 16.450 | 516.162 | |
2.80 | 35,15 | 16.450 | 575.218 | |
3.00 | 37,53 | 16.450 | 614.369 | |
3.20 | 38,39 | 16.450 | 628.516 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1.40 | 19,33 | 16.450 | 314.979 |
1.50 | 20,68 | 16.450 | 337.186 | |
1.80 | 24,69 | 16.450 | 403.151 | |
2.00 | 27,34 | 16.450 | 446.743 | |
2.30 | 31,29 | 16.450 | 511.721 | |
2.50 | 33,89 | 16.450 | 554.491 | |
2.80 | 37,77 | 16.450 | 618.317 | |
3.00 | 40,33 | 16.450 | 660.429 | |
3.20 | 42,87 | 16.450 | 702.212 | |
Thép hộp đen 90×90 | 1.50 | 24,93 | 16.450 | 407.099 |
1.80 | 29,79 | 16.450 | 487.046 | |
2.00 | 33,01 | 16.450 | 540.015 | |
2.30 | 37,8 | 16.450 | 618.810 | |
2.50 | 40,98 | 16.450 | 671.121 | |
2.80 | 45,7 | 16.450 | 748.765 | |
3.00 | 48,83 | 16.450 | 800.254 | |
3.20 | 51,94 | 16.450 | 851.413 | |
3.50 | 56,58 | 16.450 | 927.741 | |
3.80 | 61,17 | 16.450 | 1.003.247 | |
4.00 | 64,21 | 16.450 | 1.053.255 |
BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN MỚI NĂM 2024
Báo giá thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 14×14 | 1.00 | 2,41 | 16.450 | 36.645 |
1.10 | 2,63 | 16.450 | 40.264 | |
1.20 | 2,84 | 16.450 | 43.718 | |
1.40 | 3,25 | 16.450 | 50.463 | |
Thép hộp đen 16×16 | 1.00 | 2,79 | 16.450 | 42.896 |
1.10 | 3,04 | 16.450 | 48.008 | |
1.20 | 3,29 | 16.450 | 51.121 | |
1.40 | 3,78 | 16.450 | 59.181 | |
Thép hộp đen 20×20 | 1.00 | 3,54 | 16.450 | 55.233 |
1.10 | 3,87 | 16.450 | 60.662 | |
1.20 | 4,2 | 16.450 | 66.090 | |
1.40 | 4,83 | 16.450 | 76.454 | |
1.50 | 5,14 | 16.450 | 81.553 | |
1.80 | 6,05 | 16.450 | 96.523 | |
Thép hộp đen 25×25 | 1.00 | 4,48 | 16.450 | 70.696 |
1.10 | 4,91 | 16.450 | 87.770 | |
1.20 | 5,33 | 16.450 | 84.679 | |
1.40 | 6,15 | 16.450 | 98.168 | |
1.50 | 6,56 | 16.450 | 104.912 | |
1.80 | 7,75 | 16.450 | 124.488 | |
2.00 | 8,52 | 16.450 | 137.154 | |
Thép hộp đen 30×30 | 1.00 | 5,43 | 16.450 | 86.324 |
1.10 | 5,94 | 16.450 | 94.713 | |
1.20 | 6,46 | 16.450 | 103.267 | |
1.40 | 7,47 | 16.450 | 116.882 | |
1.50 | 7,97 | 16.450 | 131.107 | |
1.80 | 9,44 | 16.450 | 152.288 | |
2.00 | 10,4 | 16.450 | 168.080 | |
2.30 | 11,8 | 16.450 | 191.110 | |
2.50 | 12,72 | 16.450 | 206.244 | |
Thép hộp đen 40×40 | 1.10 | 8,02 | 16.450 | 128.929 |
1.20 | 8,72 | 16.450 | 140.444 | |
1.40 | 10,11 | 16.450 | 163.310 | |
1.50 | 10,8 | 16.450 | 174.660 | |
1.80 | 12,83 | 16.450 | 208.054 | |
2.00 | 14,17 | 16.450 | 230.097 | |
2.30 | 16,14 | 16.450 | 262.503 | |
2.50 | 17,43 | 16.450 | 283.724 | |
2.80 | 19,33 | 16.450 | 314.979 | |
3.00 | 20,57 | 16.450 | 335.377 | |
Thép hộp đen 50×50 | 1.10 | 10,09 | 16.450 | 162.981 |
1.20 | 10,98 | 16.450 | 177.621 | |
1.40 | 12,74 | 16.450 | 206.573 | |
1.50 | 13,62 | 16.450 | 221.049 | |
1.80 | 16,22 | 16.450 | 263.819 | |
2.00 | 17,94 | 16.450 | 292.113 | |
2.30 | 20,47 | 16.450 | 333.732 | |
2.50 | 22,14 | 16.450 | 361.203 | |
2.80 | 24,6 | 16.450 | 401.670 | |
3.00 | 26,23 | 16.450 | 428.484 | |
3.20 | 27,83 | 16.450 | 454.804 | |
Thép hộp đen 60×60 | 1.10 | 12,16 | 16.450 | 197.032 |
1.20 | 13,24 | 16.450 | 214.798 | |
1.40 | 15,38 | 16.450 | 250.001 | |
1.50 | 16,45 | 16.450 | 267.603 | |
1.80 | 19,61 | 16.450 | 319.585 | |
2.00 | 21,7 | 16.450 | 353.965 | |
2.30 | 24,8 | 16.450 | 404.960 | |
2.50 | 26,85 | 16.450 | 438.683 | |
2.80 | 29,88 | 16.450 | 488.526 | |
3.00 | 31,88 | 16.450 | 521.426 | |
3.20 | 33,86 | 16.450 | 553.997 | |
Thép hộp đen 60×120 | 1.80 | 29,79 | 16.450 | 487.046 |
2.00 | 33,01 | 16.450 | 540.015 | |
2.30 | 37,8 | 16.450 | 618.810 | |
2.50 | 40,98 | 16.450 | 671.121 | |
2.80 | 45,7 | 16.450 | 748.765 | |
3.00 | 48,83 | 16.450 | 800.254 | |
3.20 | 51,94 | 16.450 | 851.413 | |
3.50 | 56,58 | 16.450 | 927.741 | |
3.80 | 61,17 | 16.450 | 1.003.247 | |
4.00 | 64,21 | 16.450 | 1.053.255 |
BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN CỠ LỚN MỚI NHẤT 2024
Giá thép hộp đen cỡ lớn | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 100×100 | 2.0 | 36.78 | 18,150 | 664,557 |
2.5 | 45.69 | 18,150 | 826,274 | |
2.8 | 50.98 | 18,150 | 922,287 | |
3.0 | 54.49 | 18,150 | 985,994 | |
3.2 | 57.97 | 18,150 | 1,049,156 | |
3.5 | 79.66 | 18,150 | 1,442,829 | |
3.8 | 68.33 | 18,150 | 1,237,190 | |
4.0 | 71.74 | 18,150 | 1,299,081 | |
5.0 | 89.49 | 18,150 | 1,621,244 | |
10.0 | 169.56 | 18,150 | 3,074,514 | |
Thép hộp đen 100×140 | 6.0 | 128.86 | 18,150 | 2,335,809 |
Thép hộp đen 100×150 | 2.0 | 46.20 | 18,150 | 835,530 |
2.5 | 57.46 | 18,150 | 1,039,899 | |
2.8 | 64.17 | 18,150 | 1,161,686 | |
3.2 | 73.04 | 18,150 | 1,322,676 | |
3.5 | 79.66 | 18,150 | 1,442,829 | |
3.8 | 86.23 | 18,150 | 1,562,075 | |
4.0 | 90.58 | 18,150 | 1,641,027 | |
Thép hộp đen 100×200 | 2.0 | 55.62 | 18,150 | 1,006,503 |
2.5 | 69.24 | 18,150 | 1,253,706 | |
2.8 | 77.36 | 18,150 | 1,401,084 | |
3.0 | 82.75 | 18,150 | 1,498,913 | |
3.2 | 88.12 | 18,150 | 1,596,378 | |
3.5 | 96.14 | 18,150 | 1,741,941 | |
3.8 | 104.12 | 18,150 | 1,886,778 | |
4.0 | 109.42 | 18,150 | 1,982,973 | |
8.0 | 214.02 | 18,150 | 3,881,463 | |
Thép hộp đen 120×120 | 5.0 | 108.33 | 18,150 | 1,963,190 |
6.0 | 128.87 | 18,150 | 2,335,991 | |
Thép hộp đen 140×140 | 5.0 | 127.17 | 18,150 | 2,305,136 |
6.0 | 151.47 | 18,150 | 2,746,181 | |
8.0 | 198.95 | 18,150 | 3,607,943 | |
Thép hộp đen 150×150 | 2.0 | 55.62 | 18,150 | 1,006,503 |
2.5 | 69.24 | 18,150 | 1,253,706 | |
2.8 | 77.36 | 18,150 | 1,401,084 | |
3.0 | 82.75 | 18,150 | 1,498,913 | |
3.2 | 88.12 | 18,150 | 1,596,378 | |
3.5 | 96.14 | 18,150 | 1,741,941 | |
3.8 | 104.12 | 18,150 | 1,886,778 | |
4.0 | 109.42 | 18,150 | 1,982,973 | |
5.0 | 136.59 | 18,150 | 2,476,109 | |
Thép hộp đen 150×250 | 5.0 | 183.69 | 18,150 | 3,330,974 |
8.0 | 289.38 | 18,150 | 5,249,247 | |
Thép hộp đen 160×160 | 5.0 | 146.01 | 18,150 | 2,647,082 |
6.0 | 174.08 | 18,150 | 3,156,552 | |
8.0 | 229.09 | 18,150 | 4,154,984 | |
12.0 | 334.80 | 18,150 | 6,073,620 | |
Thép hộp đen 180×180 | 5.0 | 165.79 | 18,150 | 3,006,089 |
6.0 | 196.69 | 18,150 | 3,566,924 | |
8.0 | 259.24 | 18,150 | 4,702,206 | |
10.0 | 320.28 | 18,150 | 5,810,082 | |
Thép hộp đen 200×200 | 10.0 | 357.96 | 18,150 | 6,493,974 |
12.0 | 425.03 | 18,150 | 7,711,295 | |
Thép hộp đen 300×300 | 8.0 | 440.10 | 18,150 | 7,984,815 |
10.0 | 546.36 | 18,150 | 9,913,434 | |
12.0 | 651.11 | 18,150 | 11,814,647 | |
Chiết khấu từ 200 – 500 đồng/kg | ||||
Hotline/Zalo: 0904157816 |
Với hơn 10 năm phân phối thép hộp và vật liệu xây dựng uy tín. Chúng tôi luôn tự tin là đơn vị cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với giá cả tốt nhất thị trường. Trong đó, thép hộp là sản phẩm được khách hàng tin tưởng lựa chọn nhiều nhất.
Đại lý sắt thép Việt Nam chúng tôi hiện là nhà phân phối thép hộp cấp 1 của các thương hiệu phổ biến nhất hiện nay:
Thép hộp Hoa Sen
Là một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm thép chất lượng, Hoa Sen được rất nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng. Các sản phẩm thép nói chung và thép hộp nói riêng của Hoa Sen được sản xuất trong dây chuyền hiện đại, tiên tiến đạt chuẩn quốc tế.
Hiện nay, các dòng thép hộp Hoa Sen đã có mặt khắp cả nước cùng với hơn 70 quốc giá trên thế giới. Nếu bạn muốn tìm kiếm dòng thép hộp chất lượng thì Hoa Sen chính là sự lựa chọn hàng đầu.
Thép hộp Hòa Phát
Tập đoàn Hòa Phát là thương hiệu chiếm thị phần lớn trong thị trường sắt thép Việt Nam. Chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn được các sản phẩm thép chất lượng của thương hiệu này như thép ống, thép hộp, thép chữ nhật,… Tất cả sản phẩm của Hòa Phát đều được sản xuất trong quy trình khép kín đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của Việt Nam, Anh và Mỹ.
Thép hộp Nam Kim
Thép Nam Kim nổi tiếng với các dòng thép hộp và tôn cũng rất được người dùng tin tưởng. Mặc dù có mặt trên thị trường khá muộn nhưng những sản phẩm của Thép Nam Kim đều rất tốt với nguyên liệu nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Hơn thế nữa, các dòng thép hộp của thương hiệu này cũng có giá cả phải chăng, phù hợp với nhu cầu của nhiều người nên Thép Nam Kim không khó để có chỗ đứng trên thị trường. Bạn có thể dễ dàng tìm mua thép hộp các loại tại nhiều nhà phân phối trên cả nước.
Thép hộp Việt Nhật
Tập đoàn Việt Nhật cũng được biết đến là một thương hiệu chuyên sản xuất thép hộp đảm bảo chất lượng. Ứng dụng công nghệ hiện đại với công suất lên tới 240.000 tấn/năm, thép Việt Nhật luôn cam kết đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá thành tốt nhất.
Trong nhiều năm liền, thương hiệu này liên tục đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao cùng với nhiều danh hiệu cao quý khác như một bước khẳng định chất lượng trong lòng người tiêu dùng.
Thép Việt Nhật cũng được người tiêu dùng ưa chuộng
Thép hộp Việt Úc
Tất cả các sản phẩm thép hộp của thương hiệu Thép Việt Úc cũng được người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng và giá thành phù hợp. Bạn có thể tìm thấy khá nhiều sản phẩm thép Việt Úc ở khắp các nơi trên cả nước. Thương hiệu này cũng liên tục đưa ra thị trường những sản phẩm được cải tiến mới nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng. Nếu muốn lựa chọn một dòng sản phẩm thép chất lượng thì bạn có thể lựa chọn thương hiệu này.
Tôn Thép Đại Dũng SMC là một trong những đơn vị uy tín trong việc cung cấp sản phẩm thép hộp và vật liệu xây dựng trong khu vực. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sắt thép, chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những sản phẩm chất lượng với giá cả tốt nhất thị trường. Lựa chọn Tôn Thép Đại Dũng SMC, bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi:
+ Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại thép hộp chất lượng cao phục vụ nhu cầu mua hàng số lượng lớn
+ Bảng giá được niêm yết, công khai và thường xuyên được cập nhật đảm bảo thông tin minh bạch
+ Thời gian giao hàng nhanh chóng đảm bảo tiến độ công việc
+ Đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tình, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng 24/7
+ Có chính sách ưu đãi dành riêng cho khách hàng thân thiết và khách mua hàng số lượng lớn.
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thép hộp hoặc muốn tư vấn để lựa chọn một sản phẩm phù hợp, Quý khách đừng ngần ngại liên hệ vơi chúng tôi theo Hotline/Zalo: 0904157816 để nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất và hoàn toàn miễn phí